| 製 品 | 無脂/低脂肪ソフトクリーム, カスタード, ヨーグルト,ソーベット |
|---|---|
| シリンダー容量 | 3.2リットル×1 |
| ミックスホッパー容量 | 18.9リットル×1 |
| 重量 | 167.4kg |
| 寸法(幅x奥行きx高さ) | 464x820x864mm |
| 電気仕様 | 3相200V 50Hz 3相200V 60Hz |
| 冷却方式 | 空冷 |
| コンプレッサー(BTU/時) | 9,500×1 |
| ビーターモーター(HP) | 1.5×1 |
| 詳細 |
| 製 品 | 無脂/低脂肪ソフトクリーム, カスタード, ヨーグルト,ソーベット |
|---|---|
| シリンダー容量 | 3.2リットル×1 |
| ミックスホッパー容量 | 18.9リットル×1 |
| 重量 | 152kg |
| 寸法(幅x奥行きx高さ) | 464x820x864mm |
| 電気仕様 | 3相200V 50Hz 3相200V 60Hz |
| 冷却方式 | 空冷 |
| コンプレッサー(BTU/時) | 9,500×1 |
| ビーターモーター(HP) | 1.5×1 |
| 詳細 |